海南师范大学2014级研究生学业奖学金名单
发布时间:2015-01-13 作者: 来源:化学与化工学院
| 序号 | 姓名 | 专业 | 类别 | 等级 |
| 1 | 韦震 | 马克思主义理论 | 博士研究生 | 一等奖 |
| 2 | 王建光 | 中国语言文学 | 博士研究生 | 一等奖 |
| 3 | 颜慧琼 | 化学 | 博士研究生 | 一等奖 |
| 4 | 肖繁荣 | 生态学 | 博士研究生 | 一等奖 |
| 5 | 张晶 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 6 | 李飞虎 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 7 | 陈颖 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 8 | 王晶 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 9 | 任国腾 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 10 | 梁其桃 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 11 | 杨书薇 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 12 | 柳艳 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 13 | 曾凡娇 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 14 | 吴佳润 | 体育学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 15 | 甘瑞 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 16 | 苗苗 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 17 | 陆周 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 18 | 郭雷鸣 | 中国史 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 19 | 陈绵能 | 中国史 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 20 | 汪晓婷 | 中国史 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 21 | 刘园园 | 中国史 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 22 | 吴虹憓 | 中国史 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 23 | 王晶晶 | 中国史 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 24 | 高伟超 | 数学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 25 | 刘怡秀 | 数学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 26 | 李金芸 | 数学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 27 | 王朗 | 数学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 28 | 陈秀琼 | 化学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 29 | 刘希龙 | 化学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 30 | 刁鸿章 | 化学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 31 | 白猛 | 化学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 32 | 李东瑾 | 地理学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 33 | 朱敏捷 | 地理学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 34 | 曹瑞 | 地理学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 35 | 许静 | 地理学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 36 | 伏箫诺 | 地理学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 37 | 郑芳芳 | 地理学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 38 | 陈海云 | 地理学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 39 | 孙志新 | 生物学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 40 | 王鸿平 | 生态学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 41 | 黄佳亮 | 生态学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 42 | 袁秋进 | 生态学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 43 | 林玛明 | 生态学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 44 | 杨丹 | 生态学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 45 | 薛玉雪 | 美术学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 46 | 徐晨曦 | 美术学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 47 | 李以学 | 美术学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 48 | 杨博 | 美术学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 49 | 吴小燕 | 美术学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 50 | 申牧青 | 美术学 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 51 | 曹阳 | 教育管理 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 52 | 董海洋 | 教育管理 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 53 | 林玲 | 教育管理 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 54 | 全敏 | 教育管理 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 55 | 龚丽 | 教育管理 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 56 | 张丽 | 小学教育 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 57 | 曹亚兰 | 小学教育 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 58 | 武金艳 | 小学教育 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 59 | 赖馨玲 | 小学教育 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 60 | 陈丽利 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 61 | 陈小玲 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 62 | 王丽莎 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 63 | 王念 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 64 | 梅雅霁 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 65 | 于小涛 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 66 | 吴子琪 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 67 | 闫伟 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 68 | 张欣 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 69 | 胡思依 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 70 | 邱明祥 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 71 | 余丽兰 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 72 | 王英 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 73 | 魏敏 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 74 | 张雪莲 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 75 | 黄炜 | 学科教学(音乐) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 76 | 张盈 | 学科教学(音乐) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 77 | 李子丹 | 学科教学(音乐) | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 78 | 何化利 | 马克思主义理论 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 79 | 周娟 | 中国语言文学 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 80 | 孙红瑀 | 中国语言文学 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 81 | 余章昕 | 化学 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 82 | 周学明 | 化学 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 83 | 饶晓东 | 生态学 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 84 | 霍娟 | 生态学 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 85 | 李军 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 86 | 李佳佳 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 87 | 齐承水 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 88 | 李博 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 89 | 裴源冶 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 90 | 易闰琳 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 91 | 杨靖 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 92 | 王鑫 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 93 | 马广超 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 94 | 张珂 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 95 | 王志伟 | 教育学原理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 96 | 张娜 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 97 | 熊梅 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 98 | 管思怡 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 99 | 孙孟佳 | 体育学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 100 | 苏贝 | 体育学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 101 | 王健 | 体育学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 102 | 贾倩 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 103 | 罗畅 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 104 | 郝莺莺 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 105 | 李晓宇 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 106 | 李晨 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 107 | 车路 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 108 | 陈娟 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 109 | 刘立灿 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 110 | 卢昊 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 111 | 王盼盼 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 112 | 钟文婷 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 113 | 雷雯 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 114 | 杨潇 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 115 | 李文昌 | 数学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 116 | 胡元珠 | 数学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 117 | 余敢华 | 数学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 118 | 孙钰淑 | 数学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 119 | 魏海花 | 数学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 120 | 王鑫 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 121 | 万攀 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 122 | 乔晓冬 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 123 | 张航旗 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 124 | 江杰 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 125 | 苏伟 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 126 | 何云啸 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 127 | 闫丽君 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 128 | 蔡月 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 129 | 朱祺东 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 130 | 丁国华 | 化学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 131 | 姚琦 | 生物学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 132 | 江爱萍 | 生物学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 133 | 王璇 | 生物学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 134 | 陆彦盼 | 生态学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 135 | 刘颖斌 | 美术学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 136 | 赵建功 | 美术学 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 137 | 李丹阳 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 138 | 景佳佳 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 139 | 徐莎莎 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 140 | 王筱 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 141 | 宋思作 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 142 | 黄骏逸 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 143 | 陈伟 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 144 | 郭江维 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 145 | 宋立那 | 教育管理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 146 | 徐庆娇 | 教育管理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 147 | 曹娟娟 | 教育管理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 148 | 周益 | 教育管理 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 149 | 章琳钰 | 小学教育 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 150 | 苍宇思 | 小学教育 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 151 | 王麒蓉 | 小学教育 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 152 | 原僡 | 小学教育 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 153 | 李瑶 | 小学教育 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 154 | 许新 | 小学教育 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 155 | 刘娟 | 小学教育 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 156 | 黄莉 | 小学教育 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 157 | 贾先飞 | 小学教育 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 158 | 王静博 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 159 | 陈佳 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 160 | 徐锦锦 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 161 | 李炬增 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 162 | 容嘉嘉 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 163 | 王立冬 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 164 | 冯静 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 165 | 朱有有 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 166 | 胡瑞琪 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 167 | 杨婷 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 168 | 邝丽彬 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 169 | 郭嘉 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 170 | 王峥蕴 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 171 | 陈明华 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 172 | 杜丽丽 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 173 | 陈莹 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 174 | 王莉 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 175 | 江丽 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 176 | 高蔷 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 177 | 史炎 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 178 | 杨宸 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 179 | 李明慧 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 180 | 王恩成 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 181 | 杨意婷 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 182 | 卢海龙 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 183 | 陈松涛 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 184 | 刘子凡 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 185 | 刘婷婷 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 186 | 韩雪 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 187 | 秦慧萍 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 188 | 沐萍萍 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 189 | 孙迪 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 190 | 邹洁 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 191 | 林雪 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 192 | 李甲 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 193 | 赵合龙 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 194 | 孟逸 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 195 | 陈静 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 196 | 宿茂元 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 197 | 吴赛丽 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 198 | 马作婷 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 199 | 于小童 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 200 | 顾舒琪 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 201 | 袁荃 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202 | 林苗 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 203 | 夏早 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 204 | 尤佳茜 | 学科教学(美术) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 205 | 单圣洁 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 206 | 汪洪 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 207 | 孙蔚楠 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 208 | 邓霓裳 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 209 | 蔡蒙蒙 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 210 | 皮瑾 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 211 | 颜胜利 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 212 | 李雨瑶 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 213 | 杨亚群 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 214 | 李杰 | 学科教学(音乐) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 215 | 纪平 | 学科教学(音乐) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 216 | 姜晔 | 学科教学(音乐) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 217 | 董慧君 | 学科教学(音乐) | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 218 | 邹亚林 | 学科教学(音乐) | 硕士研究生 | 二等奖 |
